| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 30199000-0 | Articole de papetarie si alte articole din hartie | 6 | 8.663 | 2.536 |
| 39831200-8 | Detergenti (Rev.2) | 4 | 1.680 | 4.065 |
| 03413000-8 | Lemn de foc (Rev.2) | 3 | 45.900 | 28.500 |
| 75251110-4 | Servicii de prevenire a incendiilor | 3 | 858 | 99 |
| 80521000-2 | Servicii privind programele de formare (Rev.2) | 3 | 3.000 | 3.120 |
| 22000000-0 | Imprimate si produse conexe | 2 | 1.260 | — |
| 33141620-2 | Truse medicale (Rev.2) | 2 | — | 430 |
| 44423000-1 | Diverse articole | 2 | 1.434 | 710 |
| 45261900-3 | Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisu | 2 | 277.605 | — |
| 50343000-1 | Servicii de reparare si de intretinere a echipamen | 2 | 2.147 | 4.295 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| S.C. Roplastserv SRL | 2 | 277.605 RON |
| CSONGIFOR SRL | 2 | 45.900 RON |
| COLOR LINE SRL | 1 | 12.619 RON |
| SZIKSZAI D | 1 | 11.197 RON |
| HENRE MIX SRL | 6 | 8.663 RON |
| ELECOMP | 2 | 5.254 RON |
| FILIP BUILDER | 1 | 5.217 RON |
| Logic | 2 | 3.600 RON |
| CASA CORPULUI DIDACTIC APACZAI CSERE JANOS | 3 | 3.000 RON |
| YOURCONSULTING SRL | 1 | 2.700 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | AD | Lucrari interioare | 45210000-2 | 6.444 est. |
| 2026-06-17 | AD | LEMN DE FOC | 03413000-8 | 21.000 est. |
| 2026-06-04 | AD | Lucrari de reparatii | 50870000-4 | 7.000 est. |
| 2025-11-20 | AD | Reparatii curente la acoperisul Scolii din Comuna Meresti | 45261900-3 | 277.605 contractat |
| 2025-11-20 | AD | Lucrari de reparatii la acoperisul scolii comuna Meresti | 45261900-3 | — |
| 2025-07-16 | AD | Lucrari de reparatii generale si de renovare | 45453000-7 | 7.700 est. |
| 2025-05-06 | AD | Kit inlocuire trusa sanitara | 33141620-2 | 220 est. |
| 2024-05-23 | AD | Detergenti | 39831200-8 | 284 est. |
| 2024-03-22 | AD | CURS PENTRU SECRETARI ȘCOLARI - ATRIBUȚII DE LA A LA Z | 80521000-2 | 120 est. |
| 2023-12-19 | AD | Detergenti | 39831200-8 | 1.681 est. |
| 2023-12-19 | AD | art de papetarie | 30199000-0 | 529 contractat |
| 2023-12-19 | AD | art de papetarie | 30199000-0 | 394 contractat |
| 2023-12-19 | AD | Detergenti | 39831200-8 | 1.680 contractat |
| 2023-12-14 | AD | INSTRUCTAJ PSI | 75251110-4 | 99 contractat |
| 2023-12-13 | AD | LEMN DE FOC-FAG,GORUN, DIVERSE TARI | 03413000-8 | 7.500 contractat |
| 2023-12-13 | AD | Dulap superior, SUSPENDAT | 39151000-5 | 1.495 contractat |
| 2023-12-12 | AD | Produse din tâmplărie din PVC | 44221000-5 | 5.217 contractat |
| 2023-12-12 | AD | https://e-licitatie.ro:8881/ca/direct-acquisition/init/116017237#:~:text=directa | 85147000-1 | 570 contractat |
| 2023-12-12 | AD | Toner pt. imprimanta | 30125110-5 | 3.781 contractat |
| 2023-11-29 | AD | Servicii de configurare platforma informatica Management Educational | 48000000-8 | 2.700 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te